根據(jù)《贛州城投集團(tuán)下屬全資子公司土地置業(yè)公司公開(kāi)招聘14名員工公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)有關(guān)規(guī)定條件和程序,我司分別于7月16日、7月23日開(kāi)展了筆試、面試工作。現(xiàn)“按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī),根據(jù)總成績(jī)排名且不低于70分(含),根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選”要求,將進(jìn)入體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)人員名單予以公示:
綜合部專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 羅春野 | 男 | 157****6422 | 77.97 | 入圍 |
前期部投拓測(cè)算主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 謝頎元 | 男 | 156****1037 | 79.30 | 入圍 |
前期部開(kāi)發(fā)報(bào)建主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 溫凱平 | 男 | 152****7668 | 78.68 | 入圍 |
工程部水電工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 吳啟 | 男 | 173****6865 | 79.58 | 入圍 |
工程部園林工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 陳錦帆 | 男 | 176****6594 | 85.34 | 入圍 |
工程部專職安全員(專員) | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 溫輝躍 | 男 | 188****8625 | 80.46 | 入圍 |
合約部招采主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 李翔 | 男 | 183****3559 | 79.03 | 入圍 |
合約部成本專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 肖學(xué)懿 | 男 | 132****9192 | 77.35 | 入圍 |
合約部合約專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 羅云 | 男 | 188****2477 | 74.56 | 入圍 |
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 張名海 | 男 | 182****3617 | 80.70 | 入圍 |
財(cái)務(wù)部出納 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 謝紅蘭 | 女 | 135****6687 | 82.22 | 入圍 |
說(shuō)明:1.對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2022年7月29日前向贛州城投集團(tuán)土地置業(yè)公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169258(其余考生成績(jī)查詢,也可通過(guò)此電話查詢)。
2.入圍體檢與背景調(diào)查等人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按《國(guó)家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于8月3日前完成體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
3.其他未入圍人員成績(jī)?cè)斠?jiàn)附件。
附件:贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘人員成績(jī)匯總表.xlsx
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司
2022年7月27日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城投集團(tuán)下屬全資子公司土地置業(yè)公司公開(kāi)招聘14名員工公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)有關(guān)規(guī)定條件和程序,我司分別于7月16日、7月23日開(kāi)展了筆試、面試工作?,F(xiàn)“按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī),根據(jù)總成績(jī)排名且不低于70分(含),根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選”要求,將進(jìn)入體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)人員名單予以公示:
綜合部專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 羅春野 | 男 | 157****6422 | 77.97 | 入圍 |
前期部投拓測(cè)算主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 謝頎元 | 男 | 156****1037 | 79.30 | 入圍 |
前期部開(kāi)發(fā)報(bào)建主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 溫凱平 | 男 | 152****7668 | 78.68 | 入圍 |
工程部水電工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 吳啟 | 男 | 173****6865 | 79.58 | 入圍 |
工程部園林工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 陳錦帆 | 男 | 176****6594 | 85.34 | 入圍 |
工程部專職安全員(專員) | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 溫輝躍 | 男 | 188****8625 | 80.46 | 入圍 |
合約部招采主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 李翔 | 男 | 183****3559 | 79.03 | 入圍 |
合約部成本專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 肖學(xué)懿 | 男 | 132****9192 | 77.35 | 入圍 |
合約部合約專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 羅云 | 男 | 188****2477 | 74.56 | 入圍 |
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 張名海 | 男 | 182****3617 | 80.70 | 入圍 |
財(cái)務(wù)部出納 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 謝紅蘭 | 女 | 135****6687 | 82.22 | 入圍 |
說(shuō)明:1.對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2022年7月29日前向贛州城投集團(tuán)土地置業(yè)公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169258(其余考生成績(jī)查詢,也可通過(guò)此電話查詢)。
2.入圍體檢與背景調(diào)查等人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按《國(guó)家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于8月3日前完成體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
3.其他未入圍人員成績(jī)?cè)斠?jiàn)附件。
附件:贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘人員成績(jī)匯總表.xlsx
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司
2022年7月27日